Termas de Río Hondo.- Facundo Ardusso estuvo imbatible en la clasificación del STC2000, seguido por Leonel Pernía y Bernardo Llaver. Mañana los neumáticos serán la clave del triunfo.
La temperatura en el trazado internacional de Termas de Río Hondo era superior a los 30°.
A pesar de la temperatura se llevó a cabo la clasificación del STC2000, y Leonel Pernía (Renault Fluence) fue la referencia.
El piloto de Tandil comenzó la tanda clasificatoria con el pie derecho, marcando un tiempo de 1m46s796.
De esta manera, marcaba el uno parcial, seguido por su compañero de equipo Facundo Ardusso y Bernardo Llaver (Chevrolet Cruze).
Con el correr de los minutos, los pilotos comenzaron a marcar tiempo, pero nadie podía destronar al “Tanito”.
Clasificación del STC2000: Facundo Ardusso fue imbatible en Termas
La condición de pista no variaba, y el calor menos, entonces los pilotos comenzaron la Q2.
Allí, el campeón Ardusso salió a quemar las naves y de esta forma se adueñó de la clasificación del STC2000.
Además, lo siguieron Pernía, Llaver, Matías Rossi (Toyota Corolla) y Agustín Canapino (Chevrolet Cruze). De esta manera se completaron los cinco primeros de la clasificación.
Declaraciones de los protagonistas de la clasificación del STC2000
Facundo Ardusso (1°): “estoy muy contento con lo que hemos hecho, porque en los entrenamientos no habíamos arrancado bien, pero con los cambios que hemos hecho logramos hacer la pole”.
Leonel Pernía (2°): “el auto funciona muy bien, porque en los entrenamientos logramos hacer cambios y en la clasificación se vio el resultado, ahora hay que andar rápido y ganar”.
Bernardo Llaver (3°): “en ambos enfrenamientos anduvimos muy bien, y eso me motivó para hacer esta gran clasificación, ahora hay que lograr la victoria”.
Clasificación del STC2000 – Termas de Río Hondo
P | Nº | PILOTO | V | DIF. | TIEMPO |
1 | 1 | FACUNDO ARDUSSO | 1 | 1;46.815 | |
2 | 3 | LEONEL PERNIA | 1 | 51 | 1;46.866 |
3 | 2 | BERNARDO LLAVER | 1 | 111 | 1;46.926 |
4 | 17 | MATÍAS ROSSI | 1 | 260 | 1;47.075 |
5 | 86 | AGUSTÍN CANAPINO | 1 | 475 | 1;47.290 |
6 | 44 | MARIANO WERNER | 1 | 640 | 1;47.455 |
7 | 11 | NÉSTOR GIROLAMI | 1 | 880 | 1;47.695 |
8 | 68 | JULIÁN SANTERO | 1 | 923 | 1;47.738 |
9 | 22 | EMILIANO SPATARO | 1 | 1.145 | 1;47.960 |
10 | 36 | DAMIÁN FINESCHI | 1 | 1.311 | 1;48.126 |
Q1
P | Nº | PILOTO | V | TIEMPO | DIF. |
1 | 3 | LEONEL PERNIA | 2 | 1;46.796 | |
2 | 1 | FACUNDO ARDUSSO | 2 | 1;46.823 | 27 |
3 | 2 | BERNARDO LLAVER | 2 | 1;46.833 | 37 |
4 | 44 | MARIANO WERNER | 2 | 1;46.933 | 137 |
5 | 22 | EMILIANO SPATARO | 2 | 1;47.143 | 347 |
6 | 17 | MATÍAS ROSSI | 2 | 1;47.175 | 379 |
7 | 36 | DAMIÁN FINESCHI | 2 | 1;47.222 | 426 |
8 | 86 | AGUSTÍN CANAPINO | 2 | 1;47.249 | 453 |
9 | 68 | JULIÁN SANTERO | 2 | 1;47.348 | 552 |
10 | 11 | NÉSTOR GIROLAMI | 2 | 1;47.368 | 572 |
11 | 79 | FACUNDO CHAPUR | 3 | 1;47.429 | 633 |
12 | 51 | J. M. URCERA | 3 | 1;47.510 | 714 |
13 | 21 | MATÍAS M. MARCHESI | 2 | 1;47.605 | 809 |
14 | 7 | JAVIER MERLO | 3 | 1;47.670 | 874 |
15 | 5 | FABIÁN YANNANTUONI | 3 | 1;47.683 | 887 |
16 | 15 | LUCIANO FARRONI | 2 | 1;47.686 | 890 |
17 | 30 | AGUSTÍN G. GENNE | 2 | 1;48.227 | 1.431 |
18 | 23 | MATÍAS MILLA | 2 | 1;48.293 | 1.497 |
19 | 64 | BRUNO ARMELLINI | 3 | 1;48.594 | 1.798 |
20 | 24 | MANUEL LUQUE | 2 | 1;48.625 | 1.829 |
21 | 55 | FEDERICO IRIBARNE | 3 | 1;49.168 | 2.372 |
Por otro lado, luego de la tanda clasificatoria del Super TC2000 se desarrolló la carrera clasificatoria.
La misma tenía largando en la primera fila a Ardusso-Pernía, en la segundo Llaver-Rossi y en la tercera Canapino-Werner.
Apenas se inició la competencia del Super TC 2000, tanto Ardusso como Pernía se respetaron mútuamente.
De esta forma fue la carrera clasificatoria del Súper TC 2000
Ardusso rápidamente se escapó del “Tanito”. Atrás de ellos Llaver perdió el tercer lugar a manos de Rossi y Canapino.
El piloto mendocino pisó el pasto y salió, y por esta razón los dos lo superaron.
Luego Canapino superó a Rossi y de esta forma se convirtió en el tercero de la competencia.
Duelo Ardusso-Pernía
Faltando apenas unas vueltas para la bandera a cuadros, Pernía comenzaba a presionarlo al “Flaco” de Las Parejas.
Allí se produciría el duelo Ardusso-Pernía, siempre respetándose. A partir de allí era vuelta a vuelta.
Mientras que atrás Canapino aguardaba agazapado y esperando la oportunidad para superar a Pernía.
Sin embargo, el piloto de Arrecifes no podía superarlo porque su cruze a la hora de frenar se le iba mucho de cola.
Ingreso del Auto de Seguridad por el trompo de Damián Fineschi y Javier Merlo
Aún faltaban dos vueltas para la bandera a cuadros, pero ingresó el Auto de Seguridad, porque Damián Fineschi (Toyota Corolla) y Javier Merlo (Renault Fluence) hicieron un trompo.
Los relojes volvía a cero, y las diferencias se neutralizaron. Rápidamente se relanzó la competencia y Ardusso se escapaba de Pernía.
De esta forma, el piloto de Las Parejas ganó de punta a punta la competencia, seguido de Pernía y Canapino.
Declaraciones de los protagonistas post carrera clasificatoria
Facundo Ardusso (1°): “el auto de Leo anduvo más rápido que el mío, por ello hay que seguir trabajando, para que mañana podamos llevarnos la victoria”.
Leonel Pernía (2°): “los cambios en el auto funcionaron a la perfección porque, gracias a esos cambios, pude correrlo a Facu”.
Agustín Canapino (3°): “contento, en las últimas vueltas el auto se me empezó a ir un poco de cola y no pude seguirle el ritmo a Pernía. Para mañana estamos firmes y eso nos da la confianza para que podamos hacer una gran carrera.
Súper TC2000 – Carrera Clasificatoria – Termas de Río Hondo
P | N° | PILOTO | V | TIEMPO | DIF. |
1 | 1 | FACUNDO ARDUSSO | 9 | 18;09.133 | |
2 | 3 | LEONEL PERNIA | 9 | 18;09.577 | 444 |
3 | 86 | AGUSTÍN CANAPINO | 9 | 18;10.379 | 1.246 |
4 | 17 | MATÍAS ROSSI | 9 | 18;11.910 | 2.777 |
5 | 44 | MARIANO WERNER | 9 | 18;13.442 | 4.309 |
6 | 2 | BERNARDO LLAVER | 9 | 18;13.984 | 4.851 |
7 | 5 | FABIÁN YANNANTUONI | 9 | 18;15.042 | 5.909 |
8 | 51 | J. M. URCERA | 9 | 18;18.300 | 9.167 |
9 | 22 | EMILIANO SPATARO | 9 | 18;18.428 | 9.295 |
10 | 79 | FACUNDO CHAPUR | 9 | 18;19.545 | 10.412 |
11 | 15 | LUCIANO FARRONI | 9 | 18;19.661 | 10.528 |
12 | 21 | MATÍAS M. MARCHESI | 9 | 18;19.892 | 10.759 |
13 | 24 | MANUEL LUQUE | 9 | 18;20.281 | 11.148 |
14 | 47 | FRANCO RIVA | 9 | 18;20.875 | 11.742 |
15 | 64 | BRUNO ARMELLINI | 9 | 18;24.855 | 15.722 |
16 | 36 | DAMIÁN FINESCHI | 9 | 18;30.090 | 20.957 |
17 | 68 | JULIÁN SANTERO | 8 | 18;52.234 | 1 vta |
18 | 55 | FEDERICO IRIBARNE | 7 | 14;47.509 | 2 vtas |
19 | 30 | AGUSTÍN G. GENNE | 6 | 12;47.682 | 2 vtas |
20 | 7 | JAVIER MERLO | 5 | 10;14.750 | 3 vtas |
21 | 23 | MATÍAS MILLA | 4 | 7;47.245 | 4 vtas |
22 | 11 | NÉSTOR GIROLAMI | 2 | 3;45.932 | 7 vtas |
Vea también: Super TC2000: Facundo Ardusso obtuvo la victoria de la pole
One thought on “Clasificación del STC2000: Facundo Ardusso estuvo imbatible en Termas”