San Nicolás.- Hoy se desarrolló la clasificación del Super TC2000 en San Nicolás y Facundo Ardusso estuvo imparable, seguido por Leonel Pernía y Mariano Werner.
La antepenúltima fecha del STC2000 tuvo como flamante estreno el Autódromo de San Nicolás.
En ese circuito, Tomás Gagliardi Genné (Chevrolet Cruze) fue el primero en marcar tiempos.
Al finalizar la Q1, el piloto de Villa María declaró: “Estoy muy contento, porque hemos avanzado mucho de ayer a hoy”.
Super TC2000 en San Nicolás
En el siguiente grupo salieron a clasificar los 10 pilotos que están mejor ubicados en el ranking.
La clasificación del STC200 en San Nicolás tuvo como gran dominador a Mariano Werner (Peugeot 408) haciendo un tiempo de 1m25s710.
Por lo tanto el piloto entrerriano se colocó en el primer lugar, seguido por su compañero de equipo Néstor Girolami y el campeón, Facundo Ardusso (Renault Fluence).
1-2 para el Renault
En el último corte clasificatorio, se ubicaron los 10 mejores de ambas qualys. Allí todos querían ir por el primer lugar.
Como resultado el “Flaco” de Las Parejas dio un salto de calidad, marcando el primer lugar.
El piloto del “Rombo” hizo un tiempo de 1m25s270, sacándole ventaja a su compañero de equipo, Pernía.
Además con esta nueva pole position que hoy logró, recuperó la punta del campeonato del STC2000.
Peugeot batalló a Renault
Peugeot no arrancó este 2018 del todo bien, sin embargo hoy de local peleó de igual a igual con Renault.
De esta manera Werner se colocó en el tercer lugar, a 0s569 del puntero, Facundo Ardusso.
Mientras tanto Girolami se ubicó en el cuarto lugar. A su vez Bernardo Llaver (Chevrolet Cruze) cerró el quinteto de punta.
Declaraciones de los protagonistas de la clasificación del Super TC2000 en San Nicolás
Facundo Ardusso (1°): “Empezamos bien en los entrenamientos, pero cuando pusimos los neumáticos nuevos, el auto se desbalanceó un poco, igualmente en la clasificación recuperamos el nivel”.
Leonel Pernía (2°): “Contento con lo que hemos hecho, porque con los cambios que hicimos el auto mejoró mucho”.
Mariano Werner (3°): “Por suerte aquí de local acertamos todos los cambios que hicimos, y pudimos hacer una gran clasificación”.
Clasificación – Súper TC2000 – San Nicolás – 10º Fecha
P | N | PILOTO | V | TIEMPO | DIF |
1 | 1 | FACUNDO ARDUSSO | 1 | 1;25.270 | |
2 | 3 | LEONEL PERNÍA | 1 | 1;25.689 | 419 |
3 | 44 | MARIANO WERNER | 1 | 1;25.839 | 569 |
4 | 11 | NÉSTOR GIROLAMI | 1 | 1;25.897 | 627 |
5 | 2 | BERNARDO LLAVER | 2 | 1;25.901 | 631 |
6 | 86 | AGUSTÍN CANAPINO | 2 | 1;25.909 | 639 |
7 | 17 | MATÍAS ROSSI | 2 | 1;25.933 | 663 |
8 | 30 | TOMÁS GAGLIARDI GENNE | 2 | 1;25.981 | 711 |
9 | 22 | EMILIANO SPATARO | 1 | 1;26.044 | 774 |
10 | 68 | JULIÁN SANTERO | 2 | 1;26.190 | 920 |
Q1
P | N | PILOTO | V | TIEMPO | DIF. |
1 | 44 | MARIANO WERNER | 2 | 1;25.710 | |
2 | 11 | NÉSTOR GIROLAMI | 2 | 1;25.819 | 109 |
3 | 1 | FACUNDO ARDUSSO | 3 | 1;25.827 | 117 |
5 | 17 | MATÍAS ROSSI | 2 | 1;26.081 | 371 |
6 | 68 | JULIÁN SANTERO | 3 | 1;26.088 | 378 |
7 | 3 | LEONEL PERNIA | 2 | 1;26.092 | 382 |
8 | 30 | TOMÁS GAGLIARDI GENNE | 3 | 1;26.112 | 402 |
9 | 86 | AGUSTÍN CANAPINO | 3 | 1;26.139 | 429 |
10 | 22 | EMILIANO SPATARO | 3 | 1;26.244 | 534 |
11 | 51 | J. MANUEL URCERA | 4 | 1;26.253 | 543 |
12 | 7 | JAVIER MERLO | 4 | 1;26.260 | 550 |
13 | 8 | MARTÍN MOGGIA | 4 | 1;26.270 | 560 |
14 | 79 | FACUNDO CHAPUR | 3 | 1;26.275 | 565 |
15 | 5 | FABIÁN YANNANTUONI | 3 | 1;26.396 | 686 |
16 | 24 | MANUEL LUQUE | 4 | 1;26.693 | 983 |
17 | 64 | BRUNO ARMELLINI | 4 | 1;26.699 | 989 |
18 | 36 | DAMIÁN FINESCHI | 4 | 1;26.742 | 1.032 |
19 | 23 | MATÍAS MILLA | 3 | 1;26.808 | 1.098 |
20 | 21 | MATÍAS M. MARCHESI | 4 | 1;27.003 | 1.293 |
21 | 47 | FRANCO RIVA | 4 | 1;27.176 | 1.466 |
22 | 55 | FEDERICO IRIBARNE | 4 | 1;27.179 | 1.469 |
23 | 99 | ALESSANDRO SALERNO | 4 | 1;27.812 | 2.102 |
Vea también: Clasificación del STC2000: Facundo Ardusso estuvo indomable en Termas
Carrera clasificatoria del Super TC2000 en San Nicolás
Al término de la tanda clasificatoria del STC2000, se llevó a cabo la carrera clasificatoria, con sistema de penalizaciones.
En la primera fila largaban Mariano Werner y Néstor Girolami. Ambos sabían que debían hacer una buena carrera.
Con roces incluidos, ambos igualmente se respetaron, sin embargo prevaleció el piloto entrerriano.
Mientras que Pernía lo superaba a Gagliardi Genné, y de esta forma era el nuevo tercero.
Gran avance de Agustín Canapino
Agustín Canapino (Chevrolet Cruze) arribó a San Nicolás, siendo puntero del campeonato.
Sin embargo hoy el piloto arrecifeño no tuvo una gran clasificación y se colocó en el sexto lugar.
Con el sistema de penalizaciones el “Titán” de Arrecifes largó juntó a Fabián Yannantuoni (Peugeot 408) en el puesto 13°.
A partir de allí comenzó a avanzar lugares, hasta llegar a la quinta colocación. Canapino previo a la carrera clasificatoria expresó: “es lo que tenemos, no tenemos un buen auto y vamos a hacer lo que podamos”.
Mariano Werner, el “iluminado” del Super TC2000 en San Nicolás
La bandera a cuadros se desplegó, sin variantes, sin demasiadas sorpresas en este flamante circuito.
Werner en primer lugar, seguido por su compañero de equipo, Néstor Girolami y Leonel Pernía.
Además el cuarto lugar lo ocupó el puntero del campeonato, Facundo Ardusso y quinto Agustín Canapino.
Declaraciones de los tres de la carrera clasificatoria del Super TC2000 en San Nicolás
Mariano Werner: (1°): “el equipo viene trabajando incanzablemente paro poner el auto a un 100%. Reconocemos que no tenemos la contundencia de los Renault, pero hoy hemos recuperado el nivel”.
Néstor Girolami (2°): “no tenemos el nivel de Facundo y Leonel, pero al fin pudimos recuperar el nivel y nos entusiasma. Seguramente para mañana mejoraremos algunas cosas del auto”.
Leonel Pernía (3°): “estamos muy contentos con el resultado que hemos conseguido. Al principio me costó mucho agarrar grip, pero para mañana estamos muy bien y podemos ir por la victoria”.
Carrera clasificatoria – Súper TC2000 – San Nicolás – 10º Fecha
P | Nº | PILOTO | V | TIEMPO | DIF. |
1 | 44 | MARIANO WERNER | 10 | 14;27.683 | |
2 | 11 | NÉSTOR GIROLAMI | 10 | 14;29.078 | 1.395 |
3 | 3 | LEONEL PERNIA | 10 | 14;29.310 | 1.627 |
4 | 1 | FACUNDO ARDUSSO | 10 | 14;32.511 | 4.828 |
5 | 86 | AGUSTÍN CANAPINO | 10 | 14;35.689 | 8.006 |
6 | 30 | TOMÁS GAGLIARDI GENNE | 10 | 14;37.733 | 10.050 |
7 | 2 | BERNARDO LLAVER | 10 | 14;38.847 | 11.164 |
8 | 22 | EMILIANO SPATARO | 10 | 14;39.526 | 11.843 |
9 | 17 | MATÍAS ROSSI | 10 | 14;41.410 | 13.727 |
10 | 51 | JOSÉ M. URCERA | 10 | 14;44.492 | 16.809 |
11 | 7 | JAVIER MERLO | 10 | 14;44.758 | 17.075 |
12 | 5 | FABIÁN YANNANTUONI | 10 | 14;45.889 | 18.206 |
13 | 68 | JULIÁN SANTERO | 10 | 14;46.858 | 19.175 |
14 | 36 | DAMIÁN FINESCHI | 10 | 14;47.452 | 19.769 |
15 | 47 | FRANCO RIVA | 10 | 14;48.263 | 20.580 |
16 | 79 | FACUNDO CHAPUR | 10 | 14;49.482 | 21.799 |
17 | 8 | GUIDO MOGGIA | 10 | 14;49.909 | 22.226 |
18 | 21 | MATÍAS M. MARCHESI | 10 | 14;53.283 | 25.600 |
19 | 23 | MATÍAS MILLA | 10 | 14;54.096 | 26.413 |
20 | 99 | ALESSANDRO SALERNO | 10 | 14;55.530 | 27.847 |
21 | 64 | BRUNO ARMELLINI | 10 | 14;56.278 | 28.595 |
22 | 24 | MANUEL LUQUE | 10 | 15;00.998 | 33.315 |
23 | 55 | FEDERICO IRIBARNE | 4 | 6;35.482 | 6 vtas |

Mariano Werner fue el “iluminado” de San Nicolás
Vea también: Súper TC2000: Facundo Ardusso hizo la pole, pero Mariano Werner largará adelante en la final
One thought on “Super TC2000 en San Nicolás: La Virgen iluminó a Facundo Ardusso”